Hauj lwm lawm
Kev tsis
Dej tshuaj tua aerobic tank oxenipe Tshuab Xam
Cov hauv qab no yog aqosionust rau koj los txheeb tawm qhov tseeb los laij cov nyiaj ntawm Aereration:
- Blue Thaiv yog tus tsim Datameter: yuav sau nyob rau hauv
- Brown: Xam cov txheej txheem cov txheej txheem
- Greener: Thaum kawg tshwm sim rau koj cov pres
| 1.Sewage kev kho aerobic tank {1}}} cov ntaub ntawv yooj yim: | ||||
| 1,Cov Dej Tsim Kom Muaj NtauQ | M³ / Hnub | m³ / h | m³/s | |
| 10000 | 416.67 | 0.12 | ||
| 2,Inlet / Outlet Bod (MG / L) | 142 | 13 | ||
| 3,a'/b'/ / | 0.32 | 0.1 | 0.55 | 0.80 |
| kggo2 / kgbod | kgging2 / kgmlsssssssss | Aeration cov cuab yeej hauv dej phwj thiab dej ntshiab Piv ntawm tag nrho cov pa hloov cov coefficient |
Tus piv ntawm cov ua tau Xav Zoo Dua |
|
| Dej Phwj | 0.42-0.53 | 0.188-0.11 | 0.8-0.9 | 0.9-0.95 |
| Tshuaj dawb thiab zas ntaub so | 0.5-0.6 | 0.07 | ||
| Luam Ntawv thiab Dyeing Wastewater | 0.32 | 0.10 | 0.45-0.55 | 0.7-0.8 |
| Pulp thiab Ntawv | 0.38 | 0.09 | ||
| Petrochemical | 0.75 | 0.16 | ||
| 4, aerator air tso tawm taw tes los ntawm Cov dej sab saum toj h (m) |
4.7 | |||
| 5,Dej kub nyob rau hauv a a a ayer pas dej t | 35 | |||
| 2.Swj kev kho mob aerobic tank -- pa oxygen kev xam | ||||
| 1,V(m3) | V=Q * ΔBod /(1000 * fw * nw) | 6450.00 | ||
| 2,Fw sludge thauj khoom(KGBOD / KGBLSs D) | 0.1 | 0.1-0.3 | ||
| 3,Nw sludge concentration(g/L) | 2 | 1.5-3 | ||
| 4,Chaw nyob lub sij hawm t (h) | 15.48 | |||
| 5,Cov pa oxygen xav O2 (Kgo2 / D) | O2=Q * ΔBod * a'/1000+V * nw * b' | 1702.8 | ||
| 6,Kev Ntsuas Siab | P {{0}} pb / 0.206+Qt / 42 | 1.15 | ||
| 7,Cov huab cua tso tawm ntawm lub zog siab (mpa) | Pb=Pa+H/100 | 0.148 | Pa=0.101 | |
| 8,Cov huab cua khiav dim ntawm lub pas dej thaum feem pua ntawm cov pa oxygen hauv roj | Tus loj=21*(1-ε)*100/[79+21*(1-ε)] | 18.08 | ||
| 9,Cov pa oxygen siv ntawm ε aerator | 0.17 | |||
| 10, T tiv kisHauv cov dej distilled saturated ua tus nqi (mg / l) cs (t) | 7 | 20tiv kis/25tiv kis/30tiv kis | ||
| 9.17/8.4/7.6 | ||||
| 11,Ua tus nqi yuav tsum tau tswj hwm rau Kev ua haujlwm ib txwm muaj ntawm Aeration Tank (MG / L) CT |
2.5 | |||
| 12,Muab xam los ntawm cov pa oxygen thov hauv lub xeev | Oc=O2* Cs20/( *1.024^(T-20)*(* ρ * p * cs(T)-Ctic)) | 5228.22 | ||
| 13,Tag nrho cov pa roj cua (M3 / d) | Q=OC /(0.28*ε) | 109836.50 | ||
| 14,Cov roj-dej piv | 10.98 | |||
Cim npe nrov: Dej phwj aerobic tank oxen Kev Xam Xam, Tuam Tshoj, cov chaw tsim khoom, chaw tsim tshuaj paus, pheej yig, hauv Tshuag, qauv dawb


















