Hauj lwm lawm
Kev tsis
Aeration thiab Sand Sedimentation Tank Tshuab xam zauv
Cov hauv qab no yog Aquasust rau koj los txheeb xyuas txoj hauv kev kom yog xam cov nyiaj aeration:
- Blue block yog tus tsim datameter: tau sau rau hauv
- Brown: xam cov ntaub ntawv txheej txheem
- ntsuab: qhov kawg tshwm sim rau koj cov txheej txheem
1. Aeration Equipment ----Design parameters
| 1. Aeration Equipment ----Design parameters | |||||
| Tsim tus nqi ntws | Q | 20000 | m3/d | ||
| Tag nrho coefficient ntawm variation | Kz | 1.5 | |||
| Tsim tus nqi siab tshaj plaws | Qmax | 30000 | m3/d | 0.35 | m3/s |
2. Aeration Equipment ---- xam cov txiaj ntsig
| 2. Aeration Equipment ---- xam cov txiaj ntsig | |||||
| Tag nrho cov txiaj ntsig ntim ntawm lub pas dej | V=Qmax*t | 45.83 | m3 | ||
| Lub sijhawm sib kis ntawm qhov siab tshaj plaws tsim ntws | t | 2.20 | min | 1~3 | |
| Dej ntws hla ntu ntu | A=Qmax/v1 | 4.34 | m2 | ||
| Kab rov tav ntws tus nqi ntawm qhov siab tshaj plaws tsim ntws | v1 | 0.08 | m/s | 0.06~0.12 | |
| Tag nrho lub pas dej dav | B=A/h2 | 2.17 | m | ||
| zaum kawg | 2.20 | m | |||
| Tsim kom muaj dej tob tob | h2 | 2.00 | m | 2~3m | |
| Pas dav dav ntawm ib lub cell | b=B/n | 2.20 | m | ||
| Pool width to depth ratio | b/h2 | 1.10 | 1~1.5 | ||
| Tus naj npawb ntawm cov khoom | n | 1.00 | |||
| Pas dej ntev | L=V/A | 10.56 | m | ||
| zaum kawg | 11.00 | m | |||
| Length rau width ratio | L:b | 5.00 | Pom zoo nam piv 5: 1 | ||
| Tag nrho cov txiaj ntsig ntawm lub pas dej | V | 45.83 | m3 | ||
| Hla ntu ntawm cov dej ntws | A | 4.34 | m2 | ||
| Dav ntawm xuab zeb sedimentation tank qhib | b1=2*h3*ctga+b2 | 0.32 | m | ||
| Qhov siab ntawm sinker | h3 | 0.10 | m | ||
| Lub kaum sab xis ntawm phab ntsa sloping ntawm lub dab dej thiab lub dav hlau kab rov tav | a | 60.0 | degree | ||
| Dav ntawm lub hauv qab ntawm lub dab dej | b2 | 0.2 | m | ||
| Qhov ntim ntawm txhua lub tank sedimentation | V1=(b1+b2)/2*h3*L | 0.27 | m3 | ||
| Tag nrho cov ntim yuav tsum tau rau cov xuab zeb sedimentation tank | V=(Qmax*x*T*3600)/(Kz*106) | 1.2 | m3 | ||
| Sand sedimentation ntim | x | 30.00 | m3/m3 | Dej phwj tuaj | |
| xuab zeb txhaj lub sij hawm | T | 48.00 | h | Tsawg dua los yog sib npaug li 48h | |
| Volume xav tau rau txhua lub tank sedimentation | V`=V/n | 1.20 | m3 | ||
| Qhov siab ntawm sloping ib feem ntawm lub tank hauv qab | h4=i*[(b-b1)/2] | 0.06 | m | ||
| Tshaj qhov siab | h1 | 0.30 | m | ||
| Txoj kab nqes ntawm lub pas dej hauv qab | i | 0.06 | |||
| Tag nrho lub pas dej siab | H=h1+h2+h3+h4 | 2.46 | m | ||
| Cua ntim yuav tsum tau ib teev | q=d*Qmax*3600 | 250.0 | m3/h | 4.2 | m3/ min |
| Cua ntim xav tau rau 1m3dej phwj | d | 0.2 | m3/m3 | ||
Cim npe nrov: aeration thiab xuab zeb sedimentation tank tshuab xam zauv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pheej yig, Tshuag, dawb qauv



















