Lub cev tsis muaj kev cuam tshuam yog qhov tseem ceeb ntawm cov txheej txheem dej kho mob, siv los qhia huab cua lossis oxygen mus rau hauv lub cev muaj pa taws thiab pab txhawb kev ua ntu zus ntawm cov pa paug. Lub AERATION cov txheej txheem muab cov oxygen kom tau raws li cov microbygen cov pa oxygen xav tau, ua kom muaj kev cuam tshuam zoo ntawm cov organic.Lub tshuab ntsuas lub cev tsis muaj lub cev yog cov cuab yeej pabcuam uas AIDS engineers thiab cov kws kho dej tshuaj kho mob hauv kev txiav txim siab qhov xav tau lub sijhawm.Lub laij lej no siv rau hauv cov khoom siv nyiaj txiag xws li cov dej ntim, muaj kuab paug, xav tau hloov oxygen hloov kev ua haujlwm, thiab hom kev siv tshuaj aeration. Yog muaj lub peev xwm faib tau muab suav nrog kev tsim kho kom zoo dua qub, ua rau kev txhim kho cov dej kho kom zoo thaum txo cov zog siv hluav taws xob thiab cov nqi tswj hwm. Cov laij lej no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev kho cov dej engineering, pab txhawb ib puag ncig kev khaws cia thiab cov kev npaj cov khoom siv huv.
Cov hauv qab no yog aqosionust rau koj los txheeb tawm qhov tseeb los laij cov nyiaj ntawm Aereration:
- Blue Thaiv yog tus tsim Datameter: yuav sau nyob rau hauv
- Brown: Xam cov txheej txheem cov txheej txheem
- Greener: Thaum kawg tshwm sim rau koj cov txheej txheem
1. Aerobic tank ntim xam
| 1.Aerobic tank ntim cov zaub | ||
| Muab Xam Xam | ![]() |
|
| Cov qauv tsim: | ||
| Qmax | 150 | Cov dej phwj txhua hnub tsim, m3/d |
| Yog li | 400 | Dej phwj tuaj rau tsib hnub - (BOD6 siab), mg / l |
| Se | 20 | Tsib hnub tom qab kho - (BOD6 siab), mg / l |
| Bodss | 0.12 | Sludge load, kg-bod / keg · mlings / hnub |
| Mlss | 4000 | Sludge concentration, mg / l |
| Qho kawg | 118.75 | M3 |
2. Denitrification txee ntim xam
| 2.Dititification txee cov ntawv xam | ||
| Muab Xam Xam | ![]() |
|
| Cov qauv tsim: | ||
| NIK | 250 | Concentration ntawm ammonia nitrogen nyob rau hauv kho effluent, mg / l |
| NLin | 30 | Concentration ntawm ammonia nitrogen nyob rau hauv kho effluent, mg / l |
| MDnl | 0.5 | Sludge denitrification load, kg-nh3-N / keg · mlss / hnub |
| Mlss | 3000 | Sludge concentration, mg / l |
| Qho kawg | 22 | M3 |
3. Kev suav txog kev suav
| 3.Otation laij | ||
| Muab Xam Xam | ![]() |
|
| Cov qauv tsim: | ||
| Tus ro2- | 172.35 | Kev tsim cov pa dej haus dej, Kgo2 / D |
| Yog li | 400 | Tsib-hnub biochemical oxygen xav tau ntawm cov dej tsis muaj zog, mg / l |
| Se- | 20 | Tsib-hnub biochemical oxygen thov ntawm effluent, mg / l |
| △ xv- | 11.08 | Qhov ntau ntawm cov microorganisms tso tawm los ntawm oxidation tank rau lub system, kg / d |
| Tus leeg | 275 | Tag nrho kjeldahl nitrogen nyob rau hauv ib tug neeg tsis taus, mg / l |
| Tus tsis yog- | 45 | Tag Nrho Kjeldahl nitrogen hauv effluent, mg / l |
| Nt- | 275 | Tag nrho cov nitrogen nyob rau hauv ib tug neeg tsis taus, mg / l |
| Noe- | 21 | Tus nqi ntawm nitrate nitrogen hauv effluent, mg / l |
| a- | 1.47 | Carbon sib npaug, thaum cov khoom siv roj carbonaceous yog ntsuas ntawm tsib-hnub biochemical cov pa oxygen thov, noj 1.47 |
| b- | 4.57 | Tsis tu ncua, kev thov cov pa oxygen rau oxidizing txhua phaus ntawm ammonia nitrogen, kggo2 / kgn, noj 4.57. |
| c- | 1.42 | Tas li, cov ntsiab lus oxygen ntawm cov kab mob hlwb, coj raws li 1.42 |
| d- | 0.08 | Tas li, sludge pib oxidation tus nqi, noj li 0. 08 |
| N'- | 2.8 | Nruab nrab conventration ntawm volatile txwv tsis pub cov sib tov (g vss / l) ntawm 70% ntawm cov sludge ntim |
| θ- | 30 | Sludge hnub nyoog, 30d |
| Qho kawg |
172.3518987 |
kggo2 / d |
4. Tsis suav kev xam
| 4.Qhov kev xam pom | ||
| Muab Xam Xam | ||
| Cov qauv tsim: | ||
| Pb- | 133040 | Kev tshem tawm lub siab uas lub tshuab ua pa tawm nyob, pa |
| H- | 4.3 | Aeration diffuser roj chaw nres nkoj ntawm dej tob, m (Dej qhov tob ntawm AERATION DAM INSTALLATION qhov siab, raws li qhov tob ntawm lub tank suav nyiaj) |
| P- | 90900 | Atmospheric siab, PA (cov huab cua tiag tiag atmospheric ntawm qhov chaw) |
| Qho kawg | 133040 | Pa |
5.Calculation ntawm cov ntsiab lus oxygen hauv ib xees
| 5.Calculation ntawm cov ntsiab lus oxygen hauv ib xees | |||
| Muab Xam Xam | ![]() |
||
| Cov qauv tsim: | |||
| Ot- | 16.62% | Feem pua ntawm cov pa oxygen nyob rau hauv cov roj khiav tawm ntawm lub pob tawb aateration, dimyless | |
| EA- | 25% | Hloov cov coefficient ntawm diffusion ntaus ntawv,% oxygen siv (Tus nqi xaiv nrog kev siv rau kev ua haujlwm ntawm cov khoom siv SSI) |
|
| Qho kawg | 0.166226913 | ||
6. Kev muab xam ntawm qhov ntsuas nruab nrab
| 6. Kev muab xam ntawm qhov ntsuas nruab nrab | ||
| Muab Xam Xam | ![]() |
|
| Cov qauv tsim: | ||
| CSM | 8.82 | T degree, nruab nrab yaj tus nqi ntawm ntshiab dej los ntawm qhov tob ntawm cov dej hauv qab uas Qhov tseeb aeration ntaus ntawv yog nyob rau saum npoo ntawm pas dej, mg / 1TC, |
| CSW | 8.38 | T DRITE, Saturved yaj oxygen nyob rau saum npoo ntawm qhov tseeb dej siab, mg / 1)=9.17mg / l, 1)=8.38mg / l) |
| T- | 25 | tiv kis |
| Qho kawg | 8.818924806 | mg / l |
7. Muab xam ntawm cov pa oxygen thov kev kho mob
| 7. Muab xam ntawm cov pa oxygen thov kev kho mob | ||
| Muab Xam Xam | ![]() |
|
| Cov qauv tsim: | ||
| KO- | 1.715 | Cov pa oxygen thov kev kho mob |
| Co- | 2 | Seem uas yaj oxygen concentration ntawm cov kua sib xyaw ua kua, mg / l |
| Cs | 9.17 | Satalated yaj oxygen loj mass mab hauv dej ntshiab nyob rau hauv cov qauv dej, mg / l |
| - | 0.8 | Hloov pauv kev ua hauj lwm cuam tshuam kev sib raug zoo, cawv ntawm qhov chaw pov tseg ntawm cov pa dej, kev txhim kho K1a |
| Raw dowic sealagea tus nqi ntawm txog {0}}}. 4 ~ 0.5 | ||
| Muaj Wastewateras tus nqi sib txawv heev {0}}}. 8 ~ 0.85 | ||
| Cov nyhuv ntawm cov ntsev hauv dej khib nyiab ntawm yaj oxygen, cov pa oxygen tiv taus | ||
| - | 0.9 | Tus nqi yog feem ntau ntawm {{0}}}. 9 ~ 0.97 |
| Qho kawg | 1.71 | |
8. (Xam rau 24H lub hauv paus) Aeration phiab xa pa Aeration basin tshuab cua twj ntim xam
| 8. (Xam rau 24H lub hauv paus) Aeration phiab xa pa Aeration basin tshuab cua twj ntim xam | ||
| Muab Xam Xam |
|
|
| Cov qauv tsim: | ||
| Tus ro | 295.52 | npuab2/d |
| Gs | 12.31 | npuab2/ h aeration basin mov (24h) |
| Gs | 175.91 | m3/h |
| Gs- | 2.93 | m3feeb |
| Muab Xam Xam | ||
| Cov qauv tsim: | ||
| Gs max | 3.66 | m3feeb |
| Gs max | 219.88 | m3/h |
9. Cua Siab Yuav tsum tau rau Aeration P (kwv yees siab)
| 9. Cua Siab Yuav tsum tau rau Aeration P (kwv yees siab) | ||
| Muab Xam Xam | P=h1+h2+h3+h4+△h | |
| Cov qauv tsim: | ||
| h1+h2 | 0.2 | m (duct ntev thiab tiv thaiv hauv zos) |
| h3 | 4.3 | m (aeration lub taub hau submerce) |
| h4 | 0.3 | M (Aerator Kuj) |
| △h | 0.5 | m (muaj lub taub hau siab) |
| P | 5.3 | m (Tag nrho cov cua siab 0. 53kg / m2) |
Cim npe nrov: Kev ntsuas lub tshuab hluav taws xob, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, chaw tsim tshuaj paus, Hoobkas, pheej yig, hauv cov qauv
























