Hauj lwm lawm
Kev tsis
Baf Tank Xam
Cov hauv qab no yog aqosionust rau koj los txheeb tawm qhov tseeb los laij cov nyiaj ntawm Aereration:
- Blue Thaiv yog tus tsim Datameter: yuav sau nyob rau hauv
- Brown: Xam cov txheej txheem cov txheej txheem
- Greener: Thaum kawg tshwm sim rau koj cov pres
| 1.BAF Tank-parameter | |||||
| Dej ntau Q | 2000 | m3/d | Baf pas dej | 26.93333333 | |
| Inlet lub cev | 126 | mg / l | Tus naj npawb ntawm bif tso tsheb hlau luam n | 2 | |
| Effluent bod | 25 | mg / l | Baf Pas Dej Sab Ntev | 3.669695719 | |
| Lub ntim load | 3 | 3-5 kg / (m3 * d) | Baf Pas Dej Sab Ntev Noj | 5 | |
| Qhov siab ntawm cov txheej H1 | 2.5 | Feem ntau 2. {5-4. 5 | BAF lub tank ntim | 67.33333333 | |
| Disport Chamber Qhov Siab H1 | 1.2 | 1.2-1.5 | H | 5.5 | |
| Txhawb txheej H2 | 0.3 | 0.2-0.3 | |||
| Hauv Cheeb Tsam H3 | 1 | 0.8-1.0 | |||
| Ntxiv siab | 0.5 | 0.3-0.5 | |||
| Cov ntim ntim | 125 | 125 | |||
| Cov roj ntim tuaj yeem suav raws li eh | |||||
| 2.When Xaiv Lub Tshuab Blower | |||||
| Q | Teev Tsiv | Inlet lub cev | Qhov hluav taws xob bod | Carbon sib npaug | |
| 2000 | 83.33333333 | 0.075 | 0.015 | 1.6 | |
| Ntxuam Cua Ntim M3 / Min | Cov Kev Xav Tau Nruab Nrab Oxygen | Ea | Gs(Cua Valume) | ||
| 3.174603175 | 8 | 0.28 | 0.15 | 190.4761905 | |
| 3.Backashing Hlau Ntim | |||||
| Lub zog ntawm Grackwash Cua Ntim | 0.2-0.8 | M3 / (M2 * min) | 13.46666667 | m3 / min | |
| Dej ntws tawm lub zog | 0.5-1.0 | M3 / (M2 * min) | 808 | m3/h | 9.696 |
| 21.6 | m3/(m2*h) | 581.76 | |||
| Tus naj npawb ntawm ntev-tes lim lub taub hau | (36 lim taub hau ib square meter) | ||||
| 969.6 | Taizhou Zhongchang | 36-49 | 2450 | ||
| Tus naj npawb ntawm cov phiaj lim | 36 Lub Taub Hau Lim Rau Ib Square | ||||
| Tus txheem lim phaj loj | 980*980*100 | ||||
| Tus nqi | |||||
| Lim phaj yog pov rau hauv ib thooj | qhov tuab 180 hli |
1400-1500m2 | |||
| Lim Lub Taub Hau | 12 Yuan / Pc | ||||
| Lim | 1500m3 | ||||
| Ib leeg lub qhov aerator | 0.28m3/个 | ||||
| 680.2721088 | 50 rau ib chav (nqi 22) | 0.039592 | |||
| 25.2576278 | |||||
| Dej Txias Dej | 1900Yuan / PCs | ||||
| 4.Zaj nyob rau lub sijhawm nyob | |||||
| T | 1.5 | h | |||
| Upflow Velocity | 2 | m3/h | |||
| Qhov dej tob tob tob tob | 3 | m | |||
| Dej ntim Q | 2000 | m3/d | |||
| Cov nyiaj ntws tau tso | 83.33333333 | ||||
| Tus naj npawb ntawm Baf pas dej n | 2 | ||||
| Cov ntim tau zoo ntawm pas dej | 125 | ||||
| Ib qho chaw ua pas dej | 20.83333333 | 104.1666667 | |||
| Ib Tug Neeg Nqa Tsheb Dav | 5 | ||||
| Ib tus neeg nyob ntev | 4.166666667 | Noj 6. 0 m | |||
| Ib tus neeg nqa dej nyob ntev npaum li cas | 5 | ||||
| Packing Txheej Qhov siab H1 | 3 | ||||
| Disport Chamber Qhov Siab H1 | 1.2 | 1.2-1.5 | |||
| Support Txheej H2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 10L/m2*s | ||
| Hauv Cheeb Tsam H3 | 0.8 | 0.8-1.0 | |||
| Ultra-siab | 0.3 | 0.3-0.5 | |||
| Tag nrho qhov siab | 5.5 | ||||
| Cov ntim ntim | 125 | ||||
| Tus naj npawb ntawm ntev-tes lim lub taub hau | 1800 | (每平方有36-49个滤头) | |||
| Ib lub qhov taub membrane aerator | 1880 | ||||
| Lub ntsiab ntim ntim | 8.4 | ||||
| Backwash ntim | 0.5 | Facospheric Recoil Lub Zog>10 | L/m2*s | 0.6 | M3 / M2 * min |
| Lub ntsiab ntim ntim | 3.174603175 | m3 / min | |||
| Lub ntsej muag daj | 3.19 | ||||
| Ib lub qhov taub membrane aerator | 683.5714286 | ||||
| Backwash Pa cua ntim lub zog | 0.2-0.8 | M3 / (M2 * min) | 12.5 | m3 / min | |
| Dej ntws tawm lub zog | 0.5-1.0 | M3 / (M2 * min) | 625 | m3/h | |
| Tus naj npawb ntawm ntev-tes lim lub taub hau | (36 lim taub hau ib square meter) | ||||
| 1500 | |||||
Cim npe nrov: Baf Tank suav, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, Hoobkas, pheej yig, hauv Tshuag, Qauv Dawb



















