Hauj lwm lawm
Kev tsis
Inclined raj sedimationation tank tsim kev suav
Cov hauv qab no yog aqosionust rau koj los txheeb tawm qhov tseeb los laij cov nyiaj ntawm Aereration:
- Blue Thaiv yog tus tsim Datameter: yuav sau nyob rau hauv
- Brown: Xam cov txheej txheem cov txheej txheem
- Greener: Thaum kawg tshwm sim rau koj cov pres
| 1.uv toupe settrers ----}} paub cov xwm txheej: | |||||
| Dej nkag tau(Q) | 5 | LAB Tons / Hnub | 0.578703704 | m3/s | |
| Tus kheej siv coefficient | 5 | % | |||
| Tom qab ntawd cov dej nkag (q ') | 0.607638889 | m3/s | 2187.5 | m3/h | |
| Tus naj npawb ntawm tsim inclined raj sedimentation tso tsheb hlau luam yog 2 | |||||
| Ib Lub Rooj Zaum Q1 | 0.303819444 | m3/s | 1093.75 | m3/h | |
| Thaj chaw dej ntshiab Upward Flow Velocity |
1.3 | hli / s | |||
| Nqa cov particle Ciaj Lauj Velocity |
0.3 | hli / s | |||
| Nqa SS thiab NTU sib txheeb coefficient li |
1.2 | ||||
| Inlet NTUU | 50 | 60 | mg / l | ||
| Effluent NTU | 3 | 3.6 | mg / l | ||
| Thaum tshav kub kub nias Hexagonal Honeycomb Tube ua los ntawm cov ntawv yas | |||||
| Qhov tuab | 0.40 | lub hli | |||
| Sab nrug | 35 | lub hli | |||
| Kab rov tav inclination | 60 | tiv kis | |||
| 2.UV TUPE SURNTERS ----} ib tank suav | |||||
| A.clear Thaj Chaw (A) | 233.71 | Qhov twg thaj chaw nyob ntawm cov tub rog uas muaj nyob hauv 3%. | |||
| Qhov chaw dej ntshiab ntshiab (a ') | 240.72 | m2 | |||
| Nqa lub pas dej dav(B) | 12 | m | |||
| Tom qab ntawd lub pas dej ntev(L) | 20.06 | m | |||
| Coj l | 20.50 | m | Nyob rau hauv cov xwm txheej ntawm uniform dej faib dej, Cov dej inlet yog npaj raws qhov dav ntawm lub pas dej |
||
| B.inclined raj ntev l Tus ntws tawm hauv lub raj v 0 | 1.50 | hli / s | |||
| Ntev ntawm inclined yeeb l | 405.22 | lub hli | |||
| Xav txog cov dej ntws ntawm cov av me me ntawm qhov kawg ntawm cov yeeb nkab, qhov ntev ntawm cov yeeb nkab Hauv qhov chaw hloov pauv tau saws raws li hauv qab no |
250 | lub hli | |||
| Tom qab ntawd tag nrho qhov ntev ntawm inclined yeeb l ' | 655.22 | lub hli | |||
| (Noj) l ' | 800 | lub hli | |||
| c. Muab xam los ntawm sludge tawm txhua hnub sedimentationtank sludge qhuav. G |
1.481 | t | |||
| Nqa sludge dej cov ntsiab lus | 98 | % | |||
| Coj sludge ceev ρ | 1.03 | t/m3 | |||
| Niaj hnub ntim ntawm ntub sludge hauv sedimentation Tank. V ntub |
71.87 | m3 | |||
| Tsim los tawm mus rau qhov sludge 6 zaug ib hnub, tom qab ntawd txhua 4 teev scraping sludge ib zaug | |||||
| Tom qab ntawd txhua zaus cov sludge ntim v ' | 11.98 | m3 | |||
| (Noj) v ' | 12.0 | m3 | |||
| Kev teeb tsa ntawm ob qho kev txiav txim siab ntawm lub inlet kawg | |||||
| Ib qho thoob tso ntim v ib | 6.0 | m3 | |||
| Noj thaj tsam ntawm qhov chaw hauv qab ntawm lub Hopper F1 | 0.6 | m2 | |||
| Av nkos thoob rau hauv qab thaj chaw F2 | 5.0 | m2 | |||
| Av nkos thoob h1 | 2.5 | m2 | |||
| Tom qab ntawd lub ntim ntawm cov av cia ib feem ntawm mud hopper | 6.11 | m3 | |||
| Loj dua ib qho kev tshem tawm hopper | 6 | Ntsib sludge tso cai yuav tsum tau | |||
| Kev siv | |||||
| Nqa cov scraper qhov siab H2 | 0.1 | m | |||
| Scraper Dav B2 | 6.0 | m | |||
| Scraper ncig ceev v2 | 1.0 | m / min | |||
| Ob daim scraper ib lub voj voog ua hauj lwm scraping tus nqi ntawm cov av v | 1.37 | m3 | |||
| Scraper ib lub sijhawm ua haujlwm lub sijhawm yuav tsum t | 41.00 | lub min | |||
| Txoj kab uas hla dej ntawm cov yeeb nkab D | 200 | lub hli | |||
| Noj cov av nkos tshem tawm lub sij hawm t | 1.5 | h | |||
| Paug mud mud txaus v | 0.04 | m/s | |||
| d. Sedimentation tank qhov siab Kev me nyuam tshuaj tiv thaiv h |
0.3 | m | |||
| Lub cheeb tsam dej ntshiab h | 1.2 | m | |||
| Dej faib tawm thaj tsam qhov siab h | 1.5 | m | |||
| Sludge howper siab h | 2.5 | m | |||
| Inclined Yeeb Qhov Siab | 0.69 | m | |||
| Tag nrho qhov siab ntawm sedimentation tank h | 6.19 | m | |||
| E.Veb ntawm RE thiab Setling sijhawm T. Hydraulic radius r |
8.75 | lub hli | |||
| = | 0.875 | cm | |||
| Cov kev khiav tawm hauv lub raj xa tawm | 0.15 | CM / S | |||
| Coj tus kinematic viscosity v | 0.01 | cm2/s | |||
| Tom qab ntawd tus reynolds tooj re | 13.13 | ||||
| Sedimentation sijhawm t | 532.94 | s | |||
| = | 8.88 | lub min | |||
Cim npe nrov: inclined raj tsim tank tsim kev suav, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, pheej yig, hauv Tshuag, qauv dawb



















