JUNTAI SMART MBBR tshuab xam zauv 2.0
Los ntawm: Kate
Email:sunny7@juntaiplastic.com
Hnub tim: 12 Lub Xya Hli 2021

Dab tsi Juntai Smart Calculator tuaj yeem pab koj:
1. Pab koj tsim lub ntim MBBR
2. Pab koj txheeb xyuas koj tus MBBR tank Tsim
3. Pab koj tsim Aerator Tank loj
4. Pab xyuas Diffusers kom muaj nuj nqis
5. Xam tawm lub Tube settlers kom muaj nuj nqis rau Sedimentation tank
6. Txheeb xyuas tag nrho cov qauv tsim ntawm cov txheej txheem
Juntai MBBR media calculator 2 yog li cas. 0 yug?
Lub laij lej tau tsim los ntawm Juntai engineer teams, kev sib koom tes Iranian dej kho cov xibfwb, thiab ib tus kws tshaj lij Asmeskas nrog
ntau tshaj 20 xyoo kev paub hauv kev kho dej.
Yuav ua li cas hais txog lub laij lej kom raug?
Juntai tau dhau qhov kev kuaj xyuas thiab kev txheeb xyuas los ntawm ntau tus engineers, lawv xav tias cov ntaub ntawv suav tau ua haujlwm ua ntej tsim. Nws yuav yog ib
ib tug zoo siv los ua Tus Nqi-Kev kwv yees & Tsim.
Yuav Ua Li Cas Kho Kom Siv Juntai MBBR Media Calculator?
Daim ntawv tsuas yog rau kev tsim qauv, cov ntaub ntawv raug ntau dua yuav tsum tau ua raws li koj tus engineer rau qhov xwm txheej los tsim.
Ntau yam tseem ceeb yog lwm yam tsis yog qhov kub thiab txias cuam tshuam rau kev thauj khoom thiab tshem tawm kev ua haujlwm ntawm bio media carrier tsim.
Cov ntaub ntawv tsuas yog yuav tsum tau hloov lub xiav cell, ces tau lub ntim tshwm sim nyob rau hauv daim ntawv kawg Red cell.
Me SALR BOD5 Chaw thau khoom tus nqi (Tshem tawm) yuav xav tau ntau dua mbbr xov xwm, Juntai xaiv cov ntaub ntawv nyab xeeb rau kev tsim, peb feem ntau
xaiv 5gr/m2.d, qhov ntau yog 4-25gr/m2.d, koj tuaj yeem ua raws li koj xav tau hloov. SALR NH₄- N loading Rate (Tshem tawm) yog
tib yam, nws qhov ntau yog 0.4 txog 2gr/m2.d, peb feem ntau xaiv 1gr/m2.d.
Yog hais tias ammonia (TKN) tshem tawm yog siab, ammonia effluent tsawg dua 2 mg / l, koj xav tau 2 theem, mbbr media ntawm thawj theem
yuav tsum tsis txhob sib tov nrog cov xov xwm ntawm theem ob, tsuas yog nyob rau hauv ib lub tank, koj tsis tuaj yeem ncav cuag siab TKN tshem tawm.
Hu rau Sunny kom tau txais (sunny7@juntaiplastic.com) daim ntawv sau ua lej.
| Juntai MBBR Volume Calculator2.0 | |||
Blue Cell yog tus tsim txoj kab uas hla: muab ntim rau hauv Brown: xam cov ntaub ntawv txheej txheem Liab: qhov kawg tshwm sim rau koj cov txheej txheem | |||
| Standard SALR Loading Rates - gram/m².day | |||
| Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ | |
SALR BOD loading (Kev tshem tawm) | 15 | 9.16 | |
| SALR TKN loading (Tshem tawm) | 1.1 | 0.67 | |
| Qhov chaw tshwj xeeb ntawm cov xov xwm (Juntai Media MBBR19) | |||
| 650 | m²/m³ | ||
| Tso zis Assumed loading rau txheej txheem no | |||
| SALR BOD5 Chaw thau khoom Rate (Kev tshem tawm) | 5 | gr/m².dev (Raws li 4 txog 25, 5 yog cov ntaub ntawv nyab xeeb) | |
| SALR NH₄ - N loading Rate (Kev tshem tawm) | 1 | gr/m².dev ( Ntau yam 0.4 txog 2, 1 yog cov ntaub ntawv nyab xeeb) | |
| Input txhua hnub Flow Rate | 1000 | m³/hnub | |
| 41.67 | m³/hnub | ||
| 264,047.32 | gpd ua | ||
| Cov tswv yim BOD - Influent | 400 | mg/l | |
| Input Primary BOD tshem tawm | 0 feem pua | ||
| Input Anoxic BOD tshem tawm | 0 | mg/l | |
| Input BOD - Effluent | 5 | mg/l | |
| Input NH₄-N - Influent | 40 | mg/l | |
| Input NH₄-N - Effluent | 2 | mg/l | |
| Kev tshem tawm BOD - Biologically | 395 | ||
| NH₄-N tshem tawm - Biologically | 38 | ||
| BOD thauj khoom ib hnub | 869.9 | lb. of BOD/day | |
| 394,912 | grams / hnub | ||
| NH₄-N thauj khoom ib hnub | 84 | lb. of Nh3-N / hnub | |
| 37,992 | grams / hnub | ||
| MBBR Tank 1 | |||
| Deg cheeb tsam yuav tsum tau | 78,982 | m² - BOD Oxidation | |
| Media ntim | 122 | m³ | |
| Tank ntim m³ | 405 | media Fill-in | 30 feem pua |
| Lub sij hawm nyob | 10 | hr | |
| MBBR TANK 2 | |||
| Deg cheeb tsam yuav tsum tau | 37,992 | m² - Nitrification | |
| Media ntim | 58 | m³ | |
| Tank ntim m³ | 195 | media Fill-in | 30 feem pua |
| Lub sij hawm nyob | 5 | hr | |
| Tag nrho ntim | |||
| Tag nrho cov xov xwm ntim | 179.96 | m³ | |
| Tank Volume | 599.87 | m³ | |












