Los ntawm: Kate
Hnub Kawg Ua Ntawv Thov: Kaum Ib Hlis 14, 2021
Ncej Tags:Yuav Ua Li Cas Kho Kom Siv Juntai MBBR Media Calculator?
CovJuntai MBBRBiomediaLub Tshuab xam zauv Volume 2.0
1. Excel yogtsuas yog rau kev tsim qauv, muaj tseeb duacov ntaub ntawv xav tau raws li koj tus engineer raumob tiag tiag los tsim. Ntau yam tseem ceeb yog lwm yam tsis yog qhov kub thiab txias cuam tshuam rau kev thauj khoom thiab tshem tawm kev ua haujlwm ntawm cov cab kuj tsim.
2. Cov ntaub ntawv Excel koj tsuas yog xav tauhloov Blue cell, ces tau lub ntim rauua rau daim ntawv kawg Red cell.
3. Me SALR BOD5 Loading Rate (Kev tshem tawm) yuav xav tau ntau mbbr xov xwm, Juntai xaiv lubcov ntaub ntawv nyab xeebrau kev tsim,peb feem ntau xaiv 5g / m2.d, covQhov ntau yog 4-25g / m2.d,koj ua tauraws li koj xav tau hloov. Thiab covSALR NH₄- N loading Rate (Kev tshem tawm)yog tib yam, nwsQhov ntau yog 0.4-2g / m2.d, peb feem ntau xaiv1 gr/m2.
4. Yog tias tshem tawm ammonia (TKN) siab,ammonia effluent tsawg dua 2 mg / l, koj xav tau 2 theem, xov xwm ntawm thawj theem yuav tsum tsis txhob tov nrog cov xov xwm ntawm lub thib ob theem,nyob rau hauv ib lub tank, koj tsis tuaj yeem ncav cuag siab TKN tshem tawm.
| Juntai MBBR Biomedia Lub Tshuab xam zauv Volume 2.0 | ||
Xiavblock yog tus tsim txoj kab uas hla:muab sau rau hauv Xim av: suav cov ntaub ntawv txheej txheem Liab: Qhov kawg tshwm sim rau koj cov txheej txheem | ||
MBBR Media Standard loading nqi - gram/m².day | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
SALR BOD loading (Kev tshem tawm) | 15 | 9.16 |
SALR TKN loading (Tshem tawm) | 1.1 | 0.67 |
Qhov chaw tshwj xeeb ntawm cov xov xwm (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Tso zis Assumed loading rau no wastewater kho txheej txheem | ||
SALR BOD5 Chaw thau khoom tus nqi (tshem tawm) | 5 | gr/m².dev (Qhov no tuaj yeem yog 4 txog 25, feem ntau peb xaiv 5 muaj kev nyab xeeb) |
SALR NH₄ - N loading Rate (Kev tshem tawm) | 1 | gr/m².dev (Qhov no tuaj yeem yog 0.4 txog 2, feem ntau peb tuaj yeem xaiv 1 muaj kev nyab xeeb) |
Input txhua hnub ntws | 1000 | m³/hnub |
41.67 | m³/hnub | |
264,047.32 | gpd ua | |
Tswv yimBOD - Influent | 400 | mg/l |
Tswv yimKev tshem tawm thawj BOD | 0% | |
Tswv yimKev tshem tawm Anoxic BOD | 0 | mg/l |
Tswv yimBOD - Cov dej ntws tawm | 5 | mg/l |
Tswv yimNH₄-N - Influent | 40 | mg/l |
Tswv yimNH₄-N - Effluent | 2 | mg/l |
Kev tshem tawm BOD - Biologically | 395 | |
NH₄-N tshem tawm - Biologically | 38 | |
BOD thauj khoom ib hnub | 869.9 | lb. of BOD / hnub |
394,912 | grams / hnub | |
NH₄-N thauj khoom ib hnub | 84 | lb. of Nh3-N / hnub |
37,992 | grams / hnub | |
| MBBR Tank 1 | ||
Media Surface cheeb tsam yuav tsum tau | 78,982 | m² - BOD Oxidation |
MBBR Media ntim | 144 | m³ |
Tank ntim m³ | 479 | media Fill-in |
| MBBR TANK2 (Yog tias TN< 2mg="" l,="" ces="" nws="" zoo="" dua="" rau="" ob=""> | ||
Deg cheeb tsam yuav tsum tau | 37,992 | m² - Nitrification |
MBBR Media ntim | 69 | m³ |
Tank ntim m³ | 230 | media Fill-in |
Tag nrho MBBR media ntim | 212.68 | m³ |
Tank Volume | 708.93 | m³ |
Juntai MBBR Hom:

| Tau txais cov qauv dawb lossis nqe lus | ||||||||||
Yog xav paub ntxiv, hu rau Sunny













